
簡要(yào)描(miáo)述:潔淨車(chē)間環(huán)境檢(jiǎn)測應對(duì)大於等於(yú)5μm塵(chén)粒(lì)的計(jì)數(shù)多(duō)次(cì)采(cǎi)樣(yàng),當大(dà)於等於5μm塵(chén)粒多次出現時,可認為(wéi)該(gāi)測試數值是可靠的(dí).
產品(pǐn)廠地(dì):廣(guǎng)州(zhōu)市(shì)
廠商性質:其(qí)他(tā)
更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-01-07
訪 問(wèn) 量:2799潔(jié)淨車(chē)間環境檢測與驗收(shōu)
| 檢(jiǎn)測(cè)範(fàn)圍類(lèi)別(bié) | 檢(jiǎn)測項目 | 檢測評(píng)價(jià)標準 |
| 醫院(yuàn)潔淨區域(潔淨手術(shù)室)環境檢(jiǎn)測(cè) | 潔淨手(shǒu)術室/病房:懸(xuán)浮粒(lì)子,溫度,相(xiāng)對(duì)濕(shī)度,浮(fú)遊(yóu)菌/沉(chén)降菌,換(huàn)氣次數/平(píng)均(jūn)風速,靜壓(yā)差(chà),噪聲,照度(室(shì)內空氣五(wǔ)項:甲(jiǎ)醛,TVOC,苯,氨,氡(dōng)) | GB 50333-2013 GB 51039-2014 GB 50325 |
| 一般手術(shù)室/病房:空氣(qì)菌落(là),表麵菌落(là),醫(yī)務人員手表(biǎo)麵(miàn)菌落數(shù),醫療(liáo)器(qì)械(xiè)菌(jūn)落(là)數,紫外綫(xiàn)燈(dēng)強(qiáng)度(dù) | GB15982-2012 | |
| 藥廠(chǎng)(GMP車(chē)間),保(bǎo)健食品(pǐn)廠房環境檢測(cè) | 懸浮(fú)粒子(zǐ),溫(wēn)度,相對(duì)濕(shī)度,浮(fú)遊菌(jūn),沉降(jiàng)菌(jūn),表麵(miàn)微生物,換氣次數(shù)/平均(jūn)風速(sù),靜壓差,噪聲(shēng),照(zhào)度,生(shēng)產用(yòng)水(shuǐ)檢測 | GB50457-2008 GMP 2010 |
| 食品廠(chǎng)房(fáng)潔淨領(lǐng)域(潔淨室)檢(jiǎn)測(cè) | 懸(xuán)浮(fú)粒(lì)子(zǐ),溫度,相(xiāng)對濕度(dù),浮(fú)遊(yóu)菌,沉(chén)降菌,表麵微(wēi)生物,換氣(qì)次數,靜壓差,噪聲,照度,生產用(yòng)水檢測,人(rén)手表麵微(wēi)生(shēng)物 | GB 50687-2011 |
| 實驗(yàn)室潔(jié)淨(jìng)領(lǐng)域(動物實驗室(shì)) | 懸浮粒子,溫度,相(xiāng)對濕度(dù),浮(fú)遊(yóu)菌(jūn),沉降菌(jūn),換氣次數/平(píng)均風(fēng)速(sù),靜(jìng)壓差,噪聲(shēng),照(zhào)度,密閉性(xìng)測試(P3以上實驗(yàn)室需要) | GB 50346-2004 GB 14925-2001 GB 50447-2008 |
| 化妝品(pǐn)廠,消毒(dú)產品廠(chǎng)房環境檢(jiǎn)測(cè) | 潔(jié)淨車(chē)間:懸(xuán)浮粒子(zǐ),溫(wēn)度,相對濕度,浮遊(yóu)菌,沉降(jiàng)菌,換氣(qì)次(cì)數,靜(jìng)壓差(chà),照度,空(kōng)氣微(wēi)生物,生(shēng)產用水檢測 | YY0033-2000 GB15979-2002 GB15981-1995 |
| 一般(bān)車(chē)間(jiān):空氣(qì)微(wēi)生物(wù),表(biǎo)麵微生物,人(rén)手(shǒu)表麵(miàn)微生物(wù),紫(zǐ)外綫燈(dēng)強(qiáng)度,生(shēng)產(chǎn)用水檢測(cè) | ||
| 電子廠房區(qū)潔(jié)淨域(yù)(潔淨室)環境檢測 | 懸(xuán)浮(fú)粒子(zǐ),溫度(dù),相對濕度(dù),換氣次(cì)數(shù)/平均風(fēng)速,靜壓差,噪(zào)聲(shēng),照度,高效(xiào)過濾(lǜ)器檢漏(lòu),防靜(jìng)電測試,微振測(cè)試,氣流(liú)流(liú)型,自淨時間,隔離(lí)檢漏,空氣(qì)分子汙染物檢測(cè),表麵潔淨度(dù)檢(jiǎn)測(cè),表麵化(huà)學(xué)汙(wū)染物(wù)檢測 | GB 50472-2008 |
| 醫療器(qì)械潔淨區(qū)域(潔淨(jìng)室)環(huán)境檢測 | 懸(xuán)浮粒(lì)子,溫(wēn)度,相對(duì)濕(shī)度,浮遊菌,沉降菌(jūn),表麵微生物(wù),換氣(qì)次數(shù)/平(píng)均(jūn)風速,靜壓差,噪(zào)聲(shēng),照度 | YY0033-2000 |
| 超淨工作(zuò)台,生物(wù)安全(quán)櫃(guì),層流(liú)床檢測與驗(yàn)收 | 進(jìn)氣流風(fēng)速和風(fēng)量(liáng)檢(jiǎn)測,下(xià)沉(chén)氣流風(fēng)速和(hé)均匀(yún)度(dù)檢(jiǎn)測,氣流(liú)模式可視(shì)化檢(jiǎn)測(cè),塵埃粒子計數器檢(jiǎn)測(可檢測至0.1微(wēi)米(mǐ)粒徑),噪音檢測(cè),照(zhào)度(dù)檢(jiǎn)測(cè),紫(zǐ)外燈(dēng)強度檢(jiǎn)測,振動(dòng)檢(jiǎn)測,沉(chén)降(jiàng)菌,浮(fú)遊菌 | GB 16292 GB 16293 GB 16294 YY 0569-2005 |
知識擴展(zhǎn):空氣潔淨度(dù)等級劃(huá)分:
潔淨室(區(qū))空氣潔(jié)淨(jìng)度等(děng)級
| 空氣(qì)潔(jié)淨度等級 | 懸浮粒(lì)子最(zuì)大允(yǔn)許數(個/m3) | 微生物最大允許數(shù) | ||
| ≥0.5μm | ≥5μm | 浮遊菌(jūn)(cfu/m3) | 沉降菌(cfu/皿(mǐn)) | |
| 100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
| 10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
| 100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
| 300000 | 10500000 | 60000 | --- | 15 |
注:
(1)在靜(jìng)態(tài)條件下潔(jié)淨室(shì)(區)監(jiān)測的懸浮粒(lì)子數(shù),浮(fú)遊菌數或(huò)沉降(jiàng)菌數(shù)必須符合(hé)規定(dìng)。測試方法應(yīng)符(fú)合現行(háng)國(guó)家標準(zhǔn)《醫(yī)藥工業潔淨室(shì)(區(qū))懸(xuán)浮粒(lì)子的測(cè)試(shì)方法(fǎ)》GB/T 16292 ,《醫(yī)藥工業潔淨室(shì)(區(qū))浮遊菌的(dí)測試(shì)方法(fǎ)》GB/T 16293 和《醫(yī)藥(yào)工(gōng)業潔(jié)淨室(區(qū))沉(chén)降菌的測(cè)試方(fāng)法(fǎ)》GB/T16294 的(dí)有(yǒu)關規定;
(2)空氣潔(jié)淨度100 級的潔(jié)淨室(區)應對(duì)大於等(děng)於(yú)5μm 塵粒的(dí)計(jì)數(shù)多(duō)次(cì)采樣,當(dāng)大於(yú)等於(yú)5μm 塵(chén)粒(lì)多次出(chū)現時(shí),可(kě)認(rèn)為(wéi)該(gāi)測試數(shù)值是可(kě)靠(kào)的(dí)。
(3)潔淨室(區(qū))的(dí)溫度(dù)和濕度(dù),應符(fú)合下(xià)列(liè)規定:
生(shēng)產(chǎn)工藝(yì)對溫(wēn)度(dù)和濕度無特殊要求時(shí),潔(jié)淨室(區(qū))溫度應(yīng)為18~26℃,相對濕度(dù)應為45%~65 %
(4)不(bù)同空氣潔淨(jìng)度等級的(dí)潔(jié)淨室(區(qū))之間以(yǐ)及潔淨室(區)與(yǔ)非潔淨(jìng)室(shì)(區(qū))之(zhī)間(jiān)的空(kōng)氣靜壓差不應(yīng)小於5Pa,潔(jié)淨室(shì)(區)與(yǔ)室外大氣(qì)的靜(jìng)壓(yā)差(chà)不(bù)應(yīng)小於(yú)10Pa。
(5)潔(jié)淨室(區(qū))應根據(jù)生產(chǎn)要(yào)求提(tí)供照(zhào)度(dù),並應符合(hé)下列規定:
1)主(zhǔ)要工作室一般(bān)照(zhào)明(míng)的(dí)照(zhào)度(dù)值宜為300lx。
2) 輔助工作室,走廊(láng),氣閘(zhá)室(shì),人員淨(jìng)化和物料(liào)淨(jìng)化用室(shì)的(dí)照度值不宜低(dī)於150lx。
3)對照(zhào)度(dù)有特殊要求(qiú)的(dí)生產部位可設(shè)置局(jú)部照明。
(6)非單向流潔(jié)淨(jìng)室(區)的(dí)噪聲級(空態)不(bù)應大(dà)於60dB(A),單(dān)向流和混合(hé)流潔淨室(shì)(區(qū))的噪(zào)聲級(空態)不應大(dà)於65dB(A)。
上(shàng)一(yī)篇:遊泳(yǒng)池水檢測(cè)
下(xià)一篇:潔淨廠(chǎng)房(fáng)環(huán)境檢(jiǎn)測項目
如(rú)果您有(yǒu)任何問題,請跟(gēn)我們聯係!
聯(lián)係我們
版權所有 © 2026 廣州市微(wēi)生物研究(jiū)所集團股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司 技術支(zhī)持: sitemap.xml
地(dì)址:廣(guǎng)東省(shěng)廣州(zhōu)市蘿(luó)崗區科(kē)學(xué)城尖(jiān)塔(tǎ)山路1號(hào)