
簡要描述(shù):實(shí)驗(yàn)室環境(jìng)檢(jiǎn)測與驗收潔(jié)淨手術(shù)室(shì)/病房檢測項目:懸(xuán)浮粒子(zǐ),溫度,相對濕度(dù),浮遊(yóu)菌/沉降菌,換(huàn)氣次(cì)數(shù)/平均(jūn)風(fēng)速,靜(jìng)壓(yā)差,噪(zào)聲,照度(dù)(室內空氣五(wǔ)項:甲醛,TVOC,苯,氨,氡)
產品(pǐn)廠(chǎng)地:廣州市(shì)
廠商(shāng)性質(zhì):其他
更新時間(jiān):2026-01-07
訪 問(wèn) 量(liáng):3130實(shí)驗室(shì)環(huán)境(jìng)檢測(cè)檢(jiǎn)測(cè)
| 檢(jiǎn)測範圍類別(bié) | 檢(jiǎn)測項目 | 檢(jiǎn)測評價標準(zhǔn) |
| 醫院(yuàn)潔淨(jìng)區域(yù)(潔淨(jìng)手術室(shì))環境檢(jiǎn)測 | 潔(jié)淨(jìng)手術室(shì)/病房(fáng):懸浮(fú)粒(lì)子,溫(wēn)度,相(xiāng)對濕(shī)度(dù),浮遊菌/沉(chén)降菌(jūn),換氣次(cì)數/平均(jūn)風速(sù),靜壓差(chà),噪聲(shēng),照(zhào)度(室(shì)內(nèi)空(kōng)氣(qì)五項(xiàng):甲醛,TVOC,苯,氨(ān),氡(dōng)) | GB 50333-2013 GB 51039-2014 GB 50325 |
| 一般(bān)手術室(shì)/病(bìng)房(fáng):空氣菌落(là),表麵菌(jūn)落,醫務人員(yuán)手(shǒu)表(biǎo)麵菌(jūn)落數(shù),醫(yī)療(liáo)器械菌(jūn)落數(shù),紫(zǐ)外綫燈強度 | GB15982-2012 | |
| 藥廠(GMP車(chē)間),保(bǎo)健食品(pǐn)廠(chǎng)房環境檢(jiǎn)測(cè) | 懸浮粒(lì)子(zǐ),溫(wēn)度(dù),相對濕(shī)度,浮(fú)遊菌,沉(chén)降菌,表麵(miàn)微生物,換(huàn)氣次(cì)數(shù)/平均風速,靜壓差(chà),噪聲,照(zhào)度,生產用(yòng)水檢(jiǎn)測 | GB50457-2008 GMP 2010 |
| 食品廠房潔淨(jìng)領域(yù)(潔淨室)檢(jiǎn)測(cè) | 懸浮(fú)粒子,溫度,相(xiāng)對(duì)濕度(dù),浮(fú)遊(yóu)菌(jūn),沉(chén)降(jiàng)菌,表麵(miàn)微生物,換氣(qì)次(cì)數(shù),靜(jìng)壓(yā)差(chà),噪聲,照度,生(shēng)產用(yòng)水檢(jiǎn)測,人(rén)手表(biǎo)麵(miàn)微生(shēng)物(wù) | GB 50687-2011 |
| 實驗室潔淨(jìng)領域(動物(wù)實(shí)驗(yàn)室) | 懸(xuán)浮粒子(zǐ),溫度,相(xiāng)對(duì)濕(shī)度,浮(fú)遊(yóu)菌(jūn),沉(chén)降菌,換氣(qì)次(cì)數(shù)/平(píng)均(jūn)風速,靜壓差,噪聲(shēng),照(zhào)度,密(mì)閉(bì)性(xìng)測試(P3以(yǐ)上實(shí)驗(yàn)室需(xū)要) | GB 50346-2004 GB 14925-2001 GB 50447-2008 |
| 化妝(zhuāng)品廠,消(xiāo)毒(dú)產品(pǐn)廠(chǎng)房(fáng)環境檢測(cè) | 潔淨車(chē)間(jiān):懸浮粒子,溫(wēn)度(dù),相(xiāng)對(duì)濕(shī)度,浮遊菌(jūn),沉(chén)降菌,換氣(qì)次(cì)數,靜(jìng)壓(yā)差,照度,空(kōng)氣微(wēi)生物,生產(chǎn)用水檢(jiǎn)測(cè) | YY0033-2000 GB15979-2002 GB15981-1995 |
| 一(yī)般(bān)車(chē)間:空氣(qì)微(wēi)生物,表(biǎo)麵微(wēi)生物,人手表麵(miàn)微生物,紫(zǐ)外綫(xiàn)燈強(qiáng)度(dù),生(shēng)產用水(shuǐ)檢測 | ||
| 電子(zǐ)廠(chǎng)房區潔淨域(潔淨(jìng)室(shì))環境(jìng)檢(jiǎn)測 | 懸(xuán)浮粒子(zǐ),溫度,相(xiāng)對濕度,換(huàn)氣次(cì)數/平(píng)均風速,靜(jìng)壓(yā)差,噪聲(shēng),照度,高(gāo)效(xiào)過(guò)濾器檢(jiǎn)漏(lòu),防靜電(diàn)測試,微(wēi)振(zhèn)測試,氣流流(liú)型,自淨(jìng)時間(jiān),隔(gé)離檢(jiǎn)漏,空氣分子汙染物(wù)檢測(cè),表(biǎo)麵潔淨度(dù)檢(jiǎn)測(cè),表(biǎo)麵化學汙染物檢(jiǎn)測(cè) | GB 50472-2008 |
| 醫療器械(xiè)潔(jié)淨區(qū)域(潔淨(jìng)室(shì))環境檢測(cè) | 懸(xuán)浮粒子(zǐ),溫度,相(xiāng)對(duì)濕度,浮(fú)遊(yóu)菌(jūn),沉降菌,表(biǎo)麵微生(shēng)物(wù),換(huàn)氣(qì)次(cì)數(shù)/平均(jūn)風速(sù),靜壓差,噪(zào)聲,照度(dù) | YY0033-2000 |
| 超淨(jìng)工(gōng)作(zuò)台,生物(wù)安全櫃,層流床檢測與驗收(shōu) | 進氣流風速和風(fēng)量檢(jiǎn)測,下沉氣流風速和(hé)均(jūn)匀(yún)度檢測,氣流模式可視(shì)化檢測,塵(chén)埃粒(lì)子計(jì)數器(qì)檢測(可(kě)檢測至(zhì)0.1微(wēi)米粒徑(jìng)),噪音(yīn)檢測,照(zhào)度檢(jiǎn)測(cè),紫外(wài)燈強度檢(jiǎn)測(cè),振(zhèn)動檢測,沉降(jiàng)菌,浮(fú)遊菌(jūn) | GB 16292 GB 16293 GB 16294 YY 0569-2005 |
| 空(kōng)氣(qì)潔(jié)淨度等(děng)級 | 懸浮(fú)粒子允(yǔn)許數(shù)(個/m3) | 微生物(wù)允許(xǔ)數 | ||
| ≥0.5μm | ≥5μm | 浮(fú)遊(yóu)菌(cfu/m3) | 沉(chén)降(jiàng)菌(cfu/皿(mǐn)) | |
| 100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
| 10000 | 350000 | 2000 | 100 | 3 |
| 100000 | 3500000 | 20000 | 500 | 10 |
| 300000 | 10500000 | 60000 | --- | 15
|
上(shàng)一(yī)篇:皮(pí)革製品防黴檢測(cè)機(jī)構
下(xià)一(yī)篇:潔(jié)淨(jìng)廠房環境檢測
如果(guǒ)您(nín)有任(rèn)何(hé)問(wèn)題(tí),請跟(gēn)我(wǒ)們聯(lián)係(xì)!
聯係(xì)我們
版權所有(yǒu) © 2026 廣州市微生物研究所(suǒ)集團股(gǔ)份有限公司(sī) 技術支持: sitemap.xml
地址:廣東省廣(guǎng)州市(shì)蘿崗(gǎng)區科(kē)學城尖(jiān)塔(tǎ)山(shān)路1號